| Модель | Тип поворота | Для трубы Ø, мм | Материал |
|---|---|---|---|
| Модель 1 | 90° | 60 | Ударопрочный пластик |
| Модель 2 | 90° | 45 | Ударопрочный пластик |
| Модель 3 | 45° | 60 | Усиленный пластик |
Варианты размеров
| Модель | Для трубы Ø, мм | Тип выхода | Материал |
|---|---|---|---|
| Opus ECO 1 | 60 | Прямой / вниз | Пищевой пластик |
| Opus ECO 2 | 45 | Боковой | Пищевой пластик |
| Opus ECO 3 | 60 | Регулируемый | Пластик + нержавейка |
Варианты размеров
| Модель | Диаметр, мм | Диапазон длины, мм | Материал | Применение |
|---|---|---|---|---|
| Телескоп 1 | 60 | 600–1000 | ПВХ | Регулировка высоты опуска |
| Телескоп 2 | 60 | 800–1500 | ПВХ усиленный | Длинные линии, глубокие кормушки |
| Телескоп 3 | 45 | 700–1200 | ПВХ | Для линий Ø45 мм |
Варианты размеров
| Модель | Объём, л | Тип управления | Материал | Диапазон дозы / особенности |
|---|---|---|---|---|
| Дозатор 6 л | 6 | Ручное / трос | Прозрачный пластик + нержавейка | |
| Дозатор 8 л | 8 | Ручное / автоматическое | Прозрачный пластик + нержавейка | Точная настройка дозы, шкала на корпусе |
| Дозатор 15 л | 15 | Автоматическое | Прозрачный пластик + нержавейка | Для свиноматок, крупный объём |
Варианты размеров